サイズチャート

トップス、ドレス&アウターウェア

 

 サイズ XS S M L
米国/カナダ 2 4/6 8/10 12
英国 6 8/10 12/14 16
EU 32 34/36 38/40 42
バスト 32.5 33.5/34.5 35.5/36.5 38
バスト (cm) 82.5 85/87.5 90/92.5 96.5
特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。

デニムバーサイズチャート 

 

スーパースキニー

 サイズ 0 1 3 5 7 9 11 13
ウエストバンド 24.5 26 27 28 29 30 31 32
前股上 7 7.15 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.5
後股上 11.25 11.25 11.75 12 12 12 12.5 13
股下 29 29 29 29 29 29 29 29
膝回り 5.5 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5
裾幅 4.75 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75

 特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。 

 

スキニー

 サイズ 0 1 3 5 7 9 11 13 (XL) 15 (2XL) 17 (3XL)
ウエストバンド 25 26 27 28 29 30 31 32 36 38
前股上 6.5 7 7 7.25 7.5 7.5 8 8 9 10.5
後股上 11 11 11.25 12.25 12.5 12.5 13 13 13.5 14.75
股下 32 32 32.25 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.25 32.25
膝回り 6.4 6.5 7 7 7 7 7.25 7.5 7.5 7.5
裾幅 5.25 5.5 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75 6 6 6.5

特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。 

 

アンクルスキニー

 サイズ 0 1 3 5 7 9 11 13
ウエストバンド 25 26 27 28 29 30 31 32
前股上 6.5 7 7 7.25 7.5 7.5 7.75 8
後股上 11 11 11.5 11.5 11.5 11.75 12 12
股下 28 28 28.25 28.25 28.5 28.75 28.75 29
膝回り 6.5 6.5 6.5 6.75 6.75 7.25 7.5 7.5
裾幅 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75 6

特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。 

 

クロップド

 サイズ 0 1 3 5 7 9 11 13
ウエストバンド 25 26 27 28 29 30 31 32
前股上 6.5 6.75 7 7 7 7.75 8 8.5
後股上 11 11.5 11.5 11.75 12.5 12.75 12.75 13
股下(ロールアップ時) 25 25.5 25.75 26 25.25 25.75 26.5 27
股下(ロールアップなし) 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5
膝回り 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75 6
裾幅 5 5 5.5 5.75 5.75 6 6 6

 特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。  

 

ボーイフレンド (コットン100%)

 サイズ 0 1 3 5 7 9 11 13
ウエストバンド 26 27 28 29 30 31 32 33
前股上 9 9.25 9.75 10 10 10.5 10.75 11.25
後股上 13 13.25 13.25 13.75 13.75 14 14.5 14.5
股下(ロールアップ時) 25 25 25 25 25 25.5 25.5 25.5
股下(ロールアップなし) 27.75 27.75 27.75 28 28 28 28.5 28.5
膝回り 7 7 7.5 7.5 7.5 7.75 7.75 7.75
裾幅 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7

特に指定のない限り、上記の測定値はすべてインチ単位です。