サイズチャート
スタイルによってフィット感やサイズが異なります。最適なフィットを見つけるために、 各スタイルの商品説明には、衣類ごとの寸法が記載されています.
サイズを選ぶ前に商品ページに記載された寸法をご確認ください。これらはその衣類に最も正確なサイズ情報を提供します。
トップス&ドレス
| サイズ | XS | S | M | L |
| US/カナダ | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
| UK | 6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42 |
| バスト | 32.5 | 33.5/34.5 | 35.5/36.5 | 38 |
| バスト (cm) | 82.5 | 85/87.5 | 90/92.5 | 96.5 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。
ザ・デニムバー サイズチャート
スーパースキニー |
| サイズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| ウエストバンド | 24.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 前上がり | 7 | 7.15 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
| 後ろ上がり | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13 |
| 股下 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ニー開口部 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| レッグ開口部 | 4.75 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.75 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。
スキニー |
| サイズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 (XL) | 15 (2XL) | 17 (3XL) |
| ウエストバンド | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 |
| 前上がり | 6.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
| 後ろ上がり | 11 | 11 | 11.25 | 12.25 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.75 |
| 股下 | 32 | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.25 | 32.25 |
| ニー開口部 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| レッグ開口部 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.5 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。
アンクルスキニー |
| サイズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| ウエストバンド | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 前上がり | 6.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| 後ろ上がり | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12 |
| 股下 | 28 | 28 | 28.25 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 28.75 | 29 |
| ニー開口部 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
| レッグ開口部 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。
クロップド |
| サイズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| ウエストバンド | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 前上がり | 6.5 | 6.75 | 7 | 7 | 7 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| 後ろ上がり | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 12.5 | 12.75 | 12.75 | 13 |
| 股下(折り返しあり) | 25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 25.25 | 25.75 | 26.5 | 27 |
| 股下(折り返しなし) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 |
| ニー開口部 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| レッグ開口部 | 5 | 5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。
ボーイフレンド (100% コットン) |
| サイズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| ウエストバンド | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 前上がり | 9 | 9.25 | 9.75 | 10 | 10 | 10.5 | 10.75 | 11.25 |
| 後ろ上がり | 13 | 13.25 | 13.25 | 13.75 | 13.75 | 14 | 14.5 | 14.5 |
| 股下(折り返しあり) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 股下(折り返しなし) | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 |
| ニー開口部 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| レッグ開口部 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
特記しない限り、上記の寸法はすべてインチです。